Hydro Powerbox
Die Hydro Powerbox bietet eine spezielle Anti-Vandalismus-Lösung. die Hydro Powerbox hat keine hervorstehenden Profile, um jegliches Verletzungsrisiko zu vermeiden.
Das Beleuchtungssystem und Bedienfeld sind vollständig darin eingeschlossen.
Somit ist die Hydro Powerbox die ideale Lösung für Live-Events, Konzerte oder öffentliche Veranstaltungen.
Das Beleuchtungssystem und Bedienfeld sind vollständig darin eingeschlossen.
Somit ist die Hydro Powerbox die ideale Lösung für Live-Events, Konzerte oder öffentliche Veranstaltungen.

Haben Sie Fragen?
Unser technischer Berater Stefan Hartner hilft gerne weiter. Kostenlose Beratung unter +43(0)720779500 oder schreiben Sie eine E-Mail
Beschreibung
Eigenschaften:
| Eigenschaft | HPB Super LED | HPB Tradition |
| Mast System | H (Hydraulisch) | H (Hydraulisch) |
| Abmessungen minimum | 1200 x 1200 x 2646 mm | 1200 x 1200 x 2646 mm |
| Abmessungen maximum | 1200 x 1200 x 8300 mm | 1200 x 1200 x 8300 mm |
| Trockengewicht | 1298 kg | 1290 kg |
| Leuchtmittel | 4x320 W LED | 4x 320 W MH |
| Beleuchtete Fläche | 4500 m2 | 4500 m² |
| Total Lumen | 167300 Lm | 360000 Lm |
| Mast Drehung | 340° | 340° |
| Eingangssteckdose | 16 A/230 V | 32 A/230 V |
| Ausgangssteckdose | 2,5 kVA - 230 V | 3 kVA - 230 V |
| Generator | 5 kVA-230 V | 8 kVA - 230 V |
| Zylinder | 2 | 3 |
| Motor | Kubota | Kubota |
| Kühlung | Wasser | Wasser |
| Tankinhalt | 300 l | 300 l |
| Laufzeit | 500 h | 177 h |



