HANGCHA Elektrostapler XE Serie

Haben Sie Fragen?
Unser technischer Berater Stefan Hartner hilft gerne weiter. Kostenlose Beratung unter +43(0)720779500 oder schreiben Sie eine E-Mail
Hauptmerkmale | 1.1 | Hersteller | HANGCHA GROUP CO.,LTD. | ||||
1.2 | Typbezeichnung Hersteller | CPD40-XEY2-SI | CPD45-XEY2-SI | CPD50-XEXY2-SI | CPD50-XEY2-SI | ||
1.3 | Antrieb elektrisch (Batterie & Netz), Diesel, Benzin, Gas | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
1.4 | Bedienung (Hand, angeschoben, sitzend, stehend, Kommissionierer) | Sitzend | Sitzend | Sitzend | Sitzend | ||
1.5 | Kapazität/Zulässige Last | Q (kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Abstand Lastmittelpunkt | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | |
1.7 | Lastabstand, Mittelpunkt der Antriebsachse zur Gabel | x (mm) | 555 | 555 | 555 | 565 | |
1.8 | Radstand | y (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Gewicht | 2.1 | Einsatzgewicht | kg | 6240 | 6630 | 6930 | 7230 |
2.2 | Achslast beladen (vorne, hinten) | kg | 8893/1158 | 9678/1263 | 10332/1409 | 11194/1447 | |
2.3 | Achslast unbeladen (vorne, hinten) | kg | 2972/3268 | 3007/3623 | 3010/3920 | 3020/4210 | |
Reifen, Chassis | 3.1 | Reifen (Vollgummi, superelastisch. Luftreifen, Polyurethan) | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | Luftreifen | |
3.2 | Reifengröße vorne | 8.25-15-14PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||
3.3 | Reifengröße hinten | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
3.4 | Räder, Anzahl vorne / hinten (x= angetrieben) | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | 2*/2 | ||
3.5 | Profil vorne | b10 (mm) | 1160 | 1190 | 1190 | 1190 | |
3.6 | Profil hinten | b11 (mm) | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |
Abmessungen | 4.1 | Neigung Hubgerüst/ Gabelträger vorne/hinten | Grad | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
4.2 | Höhe, Hubgerüst abgesenkt | h1 (mm) | 2245 | 2245 | 2245 | 2345 | |
4.3 | Freihub | h2 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
4.4 | Hub | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Höhe, Hubgerüst ausgefahren | h4 (mm) | 4220 | 4220 | 4372 | 4372 | |
4.6 | Höhe Fahrerschutzdach STD | h6 (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
4.7 | Kupplungshöhe | h10 (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
4.8 | Gesamtlänge | l1 (mm) | 4120 | 4120 | 4160 | 4300 | |
4.9 | Länge bis zur Seite der Gabeln | l2 (mm) | 3050 | 3050 | 3090 | 3100 | |
4.21 | Gesamtbreite | b1 (mm) | 1420 | 1490 | 1490 | 1490 | |
4.22 | Gabelabmessungen | s/e/l (mm) | 50/122/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 60/150/1200 | |
4.23 | Gabelträger DIN 15173, ISO 2328 Klasse/Typ A, B | ISO 2328 3A | ISO 2328 3A | ISO 2328 4A | ISO 2328 4A | ||
4.24 | Breite Gabelträger | b3 (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
4.25 | Abstand zwischen Gabeln | b5 (mm) | 310/1200 | 310/1200 | 310/1200 | 300/1250 | |
4.31 | Bodenfreiheit, beladen, unter Hubgerüst | m1 (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | |
4.32 | Bodenfreiheit, Achsmittelpunkt | m2 (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
4.33 | Gangbreite für Paletten 1000 x 1200, Querstreben | Ast (mm) | 4435 | 4435 | 4495 | 4505 | |
4.34 | Gangbreite für Paletten 800 x 1200, Längsstreben | Ast (mm) | 4635 | 4635 | 4695 | 4705 | |
4.35 | Wendekreis | Wa (mm) | 2680 | 2680 | 2740 | 2740 | |
4.36 | Innerer Wendekreis | b13 (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 | |
Leistungsdaten | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit beladen, unbeladen | km/h | 19/19 | 19/19 | 19/19 | 19/19 |
5.2 | Hubgeschwindigkeit beladen, unbeladen | m/s | 0.450/0.550 | 0.430/0.550 | 0.400/0.520 | 0.400/0.520 | |
5.3 | Absenkgeschwindigkeit beladen, unbeladen | m/s | 0.370/0.420 | 0.370/0.420 | 0.370/0.420 | 0.370/0.420 | |
5.4 | Deichselzugkraft beladen, unbeladen | N | 19000/20000 | 19000/20000 | 19000/20000 | 19000/20000 | |
5.5 | Max. Deichselzugkraft beladen, unbeladen | N | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |
5.6 | Max. Steigfähigkeit beladen, unbeladen | % | 17/22 | 17/22 | 16/20 | 16/20 | |
5.7 | Beschleunigungsdauer beladen, unbeladen | s | 5.0/4.8 | 5.2/5.0 | 5.3/5.1 | 5.4/5.2 | |
5.8 | Betriebsbremse | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||
5.9 | Handbremse | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | ||
Maschine | 6.1 | Leistung Antriebsmotor S2 60 min | kW | 23 | 23 | 23 | 23 |
6.2 | Leistung Hubmotor bei S3 15% | kW | 28 | 28 | 28 | 28 | |
6.3 | Batteriespannung Std. | V/Ah | 80/460 | 80/460 | 80/460 | 80/460 | |
6.4 | Gewicht Lithiumionen Phosphatbatterie | kg | 350 | 350 | 350 | 350 | |
6.5 | Min. Batteriegewicht | kg | 320 | 320 | 320 | 320 | |
6.6 | Max. Batteriegewicht | kg | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Sonstige Daten | 8.1 | Typ der Antriebssteuerung | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | |
Hersteller | Enpower | Enpower | Enpower | Enpower | |||
Steuerungsmodell | MC3336+3808 | MC3336+3808 | MC3336+3808 | MC3336+3808 | |||
8.2 | Betriebsdruck Anbauteile | bar | 185 | 185 | 185 | 185 | |
8.3 | Ölvolumen Anbauteile | l/min | 65 | 65 | 65 | 65 | |
8.4 | Schalldruckpegel für Fahrer gem. EN 12053 | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
8.5 | Anhängerkupplung, DIN - Typ | Φ35 Pin | Φ35 Pin | Φ35 Pin | Φ35 Pin | ||
9.1 | Kapazität Hydrauliktank (Ablauf & Nachfüllen) | liter | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Auswahlkriterien: 3-Rad- vs. 4-Rad-Elektrostapler
Die Wahl zwischen einem 3-Rad- und einem 4-Rad-Stapler hängt stark vom Einsatzort ab:
3-Rad-Elektrostapler: Diese Geräte sind durch ihr einzelnes (oft doppeltes) Hinterrad extrem wendig. Sie haben einen minimalen Wenderadius und sind die erste Wahl für den Einsatz in sehr engen Gängen, beim Blockstapeln oder bei der Be- und Entladung von LKW.
4-Rad-Elektrostapler: Diese Bauart bietet eine maximale Stabilität und Standfestigkeit, besonders bei hohen Hubhöhen und schweren Lasten. Sie sind ideal für den Transport über längere Strecken oder den Einsatz auf leicht unebenen Böden (z.B. im Außeneinsatz).
Die richtige Batterie: Lithium-Ionen vs. Blei-Säure
Der Antrieb eines Elektrostaplers wird durch die Batterie bestimmt. Lithium-Ionen-Batterien (Li-Ion) setzen sich als moderner Standard zunehmend durch. Sie sind wartungsfrei, können schnell zwischengeladen werden (ideal für den Mehrschichtbetrieb) und bieten eine sehr hohe Lebensdauer. Klassische Blei-Säure-Batterien sind in der Anschaffung oft günstiger, benötigen aber regelmäßige Wartung (z.B. Wasser nachfüllen) und längere, ununterbrochene Ladezyklen.







