Stromerzeuger CGM e60F DDS

Haben Sie Fragen?
Unser technischer Berater Stefan Hartner hilft gerne weiter. Kostenlose Beratung unter +43(0)720779500 oder schreiben Sie eine E-Mail
Leistungsstarker Dieselstromerzeuger mit Schallschutz für stationäre Energieversorgung
Der CGM Stromerzeuger mit 60 kVA Leistung wurde speziell für professionelle Anwendungen im Bereich Notstromversorgung, Dauerbetrieb und industrielle Energieversorgung entwickelt. Ausgestattet mit einem leistungsstarken FPT Dieselmotor, hochwertigem Mecc Alte Generator sowie moderner ComAp Steuerung, überzeugt dieses Aggregat durch höchste Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit.
Die robuste Schallschutzhaube mit einem garantierten Schalldruckpegel von nur 69 dBA auf 7 Meter sorgt für einen angenehm leisen Betrieb. Dank der niedrigen Drehzahl von 1500 U/min arbeitet der Stromerzeuger besonders verschleißarm und effizient – ideal für den stationären Dauerbetrieb.
| Kategorie | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Allgemein | Fabrikat | C.G.M. |
| Dauerleistung (3-phasig) | 60 kVA / 48 kW | |
| Maximalleistung (3-phasig) | 66 kVA / 52,8 kW | |
| Spannung | 230 / 400 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Phasen | 3F+N | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Abgasstufe | EU Stage IIIA (nur stationär) | |
| Motor | Hersteller / Typ | FPT NEF N45SM1F |
| Zylinder | 4 in Reihe | |
| Hubraum | 4500 cm³ | |
| Kühlsystem | Wassergekühlt | |
| Ansaugung | Turboaufgeladen | |
| Anlasser | 12 V | |
| Drehzahl | 1500 U/min | |
| Drehzahlregler | Mechanisch | |
| Generator | Hersteller | Mecc Alte |
| Typ | ECP32-2M/4 | |
| Bauart | Bürstenlos | |
| Polzahl | 4 | |
| Isolationsklasse | H | |
| Spannungsregelung | Elektronisch (AVR ±1 %) | |
| Überlastschutz | 3-fach überlastsicher | |
| Steuerung | Steuerung & Anzeige | ComAp AMF 8 |
| Batterieladeerhaltung | 230V-12V (bzw. 24V) | |
| Überwachung | Spannungs-, Leistungs- & Frequenzüberwachung | |
| Anschlüsse | Lastklemmbrett | für Direktanschluss vorhanden |
| Tank | Tankinhalt | 120 Liter |
| Verbrauch bei 75 % Last | 12,5 l/h | |
| Laufzeit bei 75 % Last | 9,6 Stunden | |
| Tankanzeige | Elektronischer Füllstandsgeber | |
| Abmessung | Länge | 2300 mm |
| Breite | 1085 mm | |
| Höhe | 1670 mm | |
| Gewicht (trocken) | ca. 1190 kg | |
| Aufbau | Schallschutzhaube | Typ C100, Pulverbeschichtung RAL 5015 |
| Schalldruck | 69 dBA (±3 dBA) auf 7 m | |
| Grundrahmen | Mit Auffangwanne für 110 % aller Flüssigkeiten | |
| Ausstattung | Staplerunterfahrbar von zwei Seiten stabile Laschen Kranladeösen versperrbare Serviceklappen Tankeinfüllstutzen hinter Serviceklappe |
Der CGM 60 kVA Stromerzeuger eignet sich ideal für:
- Industrie & Produktionsbetriebe
- Landwirtschaftliche Anwendungen
- Notstromversorgung für Gebäude & Anlagen
- Stationäre Baustellenversorgung
- Kritische Infrastruktur & Sicherheitsbereiche
Individuelle Konfiguration & maximale Flexibilität
WICHTIGER HINWEIS – INDIVIDUELLE ANPASSUNG MÖGLICH
Hinweis: Technische und optische Änderungen vorbehalten. Dieses Modell ist ausschließlich für den stationären Einsatz vorgesehen und kann individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden. Ob Zusatzausstattung, technische Erweiterungen oder maßgeschneiderte Lösungen – wir konfigurieren Ihren Stromerzeuger exakt nach Ihrem Bedarf. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine persönliche Beratung oder ein unverbindliches Angebot.
Thermo- Schutzschalter |
Handstart AVR-Regelung |





