Stromerzeuger CGM e500 Baudouin

Haben Sie Fragen?
Unser technischer Berater Stefan Hartner hilft gerne weiter. Kostenlose Beratung unter +43(0)720779500 oder schreiben Sie eine E-Mail
500 kVA Dieselstromerzeuger für Industrie, Großanlagen und kritische Infrastruktur
Der CGM e500B Stromerzeuger wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen eine leistungsstarke und zuverlässige Stromversorgung unverzichtbar ist. Mit 500 kVA Dauerleistung eignet sich das Dieselaggregat ideal für Produktionsbetriebe, Industrieanlagen, Rechenzentren, Energieversorger,sowie professionelle Notstromsysteme mit hohem Leistungsbedarf.
Der leistungsstarke Baudouin Sechszylinder-Turbodieselmotor sorgt in Verbindung mit einem hochwertigen bürstenlosen Generator für eine konstante und stabile Energieversorgung auch unter anspruchsvollen Lastbedingungen. Die AVR-Spannungsregelung gewährleistet dabei präzise Spannungswerte für den sicheren Betrieb empfindlicher Anlagen und Verbraucher.
Die robuste Schallschutzhaube Typ C450 reduziert die Geräuschentwicklung auf nur 69 dB(A) in 7 Metern Entfernung und schützt das Aggregat zuverlässig vor Witterungseinflüssen. Dank des integrierten 400-Liter-Kraftstofftanks, der professionellen Industrieausführung und der modernen ComAp-Steuerung ist der Stromerzeuger für den langfristigen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt.
| Kategorie | Eigenschaft | Wert |
|---|---|---|
| Allgemein | Fabrikat | C.G.M. |
| Modell | e500B | |
| Dauerleistung (PRP) | 500 kVA / 400 kW | |
| Notstromleistung (ESP) | 550 kVA / 440 kW | |
| Spannung | 230 / 400 Volt | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Phasen | 3F+N | |
| Leistungsfaktor | cos φ 0,8 | |
| Kraftstoff | Diesel | |
| Abgasstufe | EU Stage IIIA | |
| Motor | Hersteller / Typ | Baudouin 6M21G8D3/5 |
| Zylinder | 6 | |
| Hubraum | 12.540 cm³ | |
| Drehzahl | 1500 U/min | |
| Ansaugung | Turboaufgeladen | |
| Kühlsystem | Wasser | |
| Drehzahlregler | Elektronisch | |
| Motorleistung | 584,5 hp / 436 kW | |
| Generator | Hersteller | Stamford / Mecc Alte / Leroy Somer |
| Typ | Bürstenlos, selbsterregt | |
| Polzahl | 4 | |
| Isolationsklasse | H | |
| Regelung | AVR | |
| Spannungsgenauigkeit | ±1 % | |
| Steuerung | Steuerung | ComAp InteliLite 4 AMF 25 |
| Schutzart Schaltschrank | IP44 | |
| Elektrische Verteilung | Lastklemmbrett für volle Leistung | |
| Tank | Tankinhalt | 400 Liter |
| Verbrauch bei 50 % Last | 73,3 l/h | |
| Verbrauch bei 75 % Last | 95,8 l/h | |
| Verbrauch bei 100 % Last | 118,1 l/h | |
| Laufzeit bei 75 % Last | ca. 4,2 Stunden | |
| Aufbau | Schallschutzhaube | Typ C450 |
| Schalldruck | 69 dB(A) in 7 m | |
| Lackierung | RAL 5015 | |
| Auffangwanne | integriert | |
| Zugangstüren | 5 abschließbare Wartungstüren | |
| Hebevorrichtung | 4 Kranhebepunkte | |
| Abmessung | Länge | 4270 mm |
| Breite | 1735 mm | |
| Höhe | 2350 mm | |
| Gewicht | ca. 4479 kg | |
| Ausstattung | ComAp Steuerung Lastklemmbrett Auffangwanne Kranhebepunkte Sichtfenster Batterieüberwachung Not-Aus-System |
WICHTIGER HINWEIS – INDIVIDUELLE ANPASSUNG MÖGLICH
Hinweis: Technische und optische Änderungen vorbehalten. Dieses Modell ist ausschließlich für den stationären Einsatz vorgesehen und kann individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden. Ob Zusatzausstattung, technische Erweiterungen oder maßgeschneiderte Lösungen – wir konfigurieren Ihren Stromerzeuger exakt nach Ihrem Bedarf. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine persönliche Beratung oder ein unverbindliches Angebot.
Thermo- Schutzschalter |
Handstart AVR-Regelung |






