Tauchpumpe Modell Neo F5D
Haben Sie Fragen?
Unser technischer Berater Stefan Hartner hilft gerne weiter. Kostenlose Beratung unter +43(0)720779500 oder schreiben Sie eine E-Mail
Anwendungsbereiche
Schmutzwasser bis 10 mm Korngröße aus Industrie, Kommune und Landwirtschaft
Förderung aggressiver Medien aus Baugruben, Schächten, Teichen, Drainagesystemen und Behältern
für aggressive Medien oder Abwässer
Abwässer mit Feststoffen bis 50 mm aus Industrie Kommune, Landwirtschaft und Haushalt
Meerwasser
Artikeldaten | ||
Bezeichnung | Neo_F5D | |
Art.Nr. | HP-12NOF05DO-11 | |
Technische Daten | ||
Leistung | kW | 0,4 |
Nennstrom 230 V | A | |
Nennstrom 400 V | A | 1,3 |
Druckabgang | mm / Zoll | 50 / 2 |
Minimaler Wasserstand | mm | 108 |
Normaler Wasserstand | mm 230 V | |
Normaler Wasserstand | mm 400 V | 372 |
Abmessungen | ||
DN | mm | 50 |
A | mm | 237 |
H | 230 V mm | |
H | 400 V mm | 433 |
B | mm | 153 |
Allg. technische Daten | ||
Temperatur | °C | 0 - 40 |
Max. Tauchtiefe | m | 30 |
Spannung | 230 V / 50 Hz | |
Spannung | 400 V / 50 Hz | |
Motor | 2P / Trockenläufermotor | |
Isolation | Klasse | B |
Schutzart | IP | 68 |
Motorüberwachung | Auto Cut / Guard-System | |
Lager | Kugellager | |
Abdichtung | Doppelte Gleitringdichtung | |
Laufrad | Vortex-Laufrad | |
Materialien | ||
Außengehäuse | Edelstahl (1.4308, 1,4408) | |
Motorgehäuse | Edelstahl (1.4301) | |
Hauptwelle | Edelstahl (1.4006) | |
Gleitringdichtung | oben | Kohle/Keramik |
Gleitringdichtung | unten | Siliziumkarbid/Siliziumkarbid |
Gehäuse | Edelstahl (1.4308, 1,4408) | |
Laufrad | Edelstahl (1.4308, 1,4408) | |
Kabel | H07RN-F |
Ausstattung:
› Pumpe mit 20 m Kabel H07RN-F
› Druckabgang Montageset
› Betriebsanleitung
Optionen:
› Passende Gleitrohrsysteme für Festinstallation
› Rohre, Armaturen und Schläuche, auch in Sondergrößen